Auslandstarif & Roaming
Auf dieser Seite findest Du alle wichtigen Informationen rund um das Thema Telefonie im Ausland und Daten-Roaming.
Auf dieser Seite findest Du alle wichtigen Informationen rund um das Thema Telefonie im Ausland und Daten-Roaming.
Die folgenden Tarife gelten für Anrufe, SMS und Datennutzung im Ausland (Roaming) ausserhalb Deines Abos oder Deiner Talk Option.
Eingehende Anrufe werden im Sekundentakt abgerechnet. Bei ausgehenden Anrufen werden immer mindestens 30 Sekunden verrechnet, danach erfolgt die Verrechnung ebenfalls im Sekundentakt. Der Gesamtbetrag wird jeweils auf die nächsten 10 Rappen aufgerundet.
SMS (pro SMS) | MMS (pro MMS) | Eingehende Anrufe (pro Min.) | Ortsgespräche & Anrufe in die CH | EUROPE-Zone | TRAVEL-, WORLD-, FAR-Zone | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE-Zone | SMS (pro SMS) 0.69 | MMS (pro MMS) 1.99 | Eingehende Anrufe (pro Min.) 0.99 | Ortsgespräche & Anrufe in die CH 1.99 | EUROPE-Zone 1.99 | TRAVEL-, WORLD-, FAR-Zone 4.99 |
TRAVEL-Zone | SMS (pro SMS) 0.69 | MMS (pro MMS) 1.99 | Eingehende Anrufe (pro Min.) 1.99 | Ortsgespräche & Anrufe in die CH 2.99 | EUROPE-Zone 3.99 | TRAVEL-, WORLD-, FAR-Zone 4.99 |
WORLD-Zone | SMS (pro SMS) 0.69 | MMS (pro MMS) 1.99 | Eingehende Anrufe (pro Min.) 2.99 | Ortsgespräche & Anrufe in die CH 4.99 | EUROPE-Zone 5.99 | TRAVEL-, WORLD-, FAR-Zone 5.99 |
FAR-Zone | SMS (pro SMS) 0.69 | MMS (pro MMS) 1.99 | Eingehende Anrufe (pro Min.) 2.99 | Ortsgespräche & Anrufe in die CH 4.99 | EUROPE-Zone 5.99 | TRAVEL-, WORLD-, FAR-Zone 5.99 |
Alle Preise in CHF inkl. MwSt.
Um im Ausland zu einem attraktiven Preis zu surfen, hast Du die Möglichkeit, zusätzliche Datenpakete zu kaufen.
EUROPE-Zone | TRAVEL-Zone | WORLD-Zone | FAR-Zone | |
---|---|---|---|---|
100 MB | EUROPE-Zone - | TRAVEL-Zone - | WORLD-Zone 19.95 | FAR-Zone 59.95 |
400 MB | EUROPE-Zone - | TRAVEL-Zone - | WORLD-Zone 59.95 | FAR-Zone 199.95 |
1 GB | EUROPE-Zone - | TRAVEL-Zone - | WORLD-Zone 149.95 | FAR-Zone 399.95 |
1.5 GB | EUROPE-Zone 24.95 | TRAVEL-Zone 39.95 | WORLD-Zone - | FAR-Zone - |
3 GB | EUROPE-Zone 34.95 | TRAVEL-Zone 49.95 | WORLD-Zone - | FAR-Zone - |
12 GB | EUROPE-Zone 99.95 | TRAVEL-Zone 149.95 | WORLD-Zone - | FAR-Zone - |
Alle Preise in CHF inkl. MwSt.
*Datennutzung im Flugzeug, auf Schiffen oder via Satellit ist ausgeschlossen.
Auf www.lidl-connect.ch/costcontrol kannst Du jederzeit Data Packs aktivieren und Deine Datennutzung überprüfen.
Alle Informationen zu unseren Lidl Connect Angeboten findest Du in den jeweiligen Factsheets unter lidl-connect.ch/de/all-subscriptions
Die folgenden Tarife gelten für Anrufe ins Ausland, die nicht in Deinem Abo inbegriffen sind.
Anrufe ins Ausland werden pro Minute verrechnet.
SMS (pro SMS) | MMS (pro MMS) | EUROPE-Zone | TRAVEL-Zone | WORLD-Zone | FAR-Zone | Tarife in Flugzeugen, auf Schiffen und via Satellit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aus der Schweiz | SMS (pro SMS) 0.19 | MMS (pro MMS) 0.99 | EUROPE-Zone 0.99 | TRAVEL-Zone 1.29 | WORLD-Zone 3.99 | FAR-Zone 3.99 | Tarife in Flugzeugen, auf Schiffen und via Satellit 14.99 |
Alle Preise in CHF inkl. MwSt.
Alle Informationen zu unseren Lidl Connect Angeboten findest Du in den jeweiligen Factsheets unter lidl-connect.ch/de/all-subscriptions
Die folgenden Tarife gelten für Anrufe und Datennutzung im Ausland (Roaming) ausserhalb Deines Abos.
Eingehende Anrufe werden im Sekundentakt abgerechnet. Bei ausgehenden Anrufen werden immer mindestens 30 Sekunden verrechnet, danach erfolgt die Verrechnung ebenfalls im Sekundentakt. Der Gesamtbetrag wird jeweils auf die nächsten 10 Rappen aufgerundet.
SMS (pro SMS) | Eingehende Anrufe (pro Min.) | Ortsgespräche | Anrufe in die CH | EUROPE-Zone | TRAVEL-Zone | WORLD-Zone | FAR-Zone | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE-Zone | SMS (pro SMS) 0.60 | Eingehende Anrufe (pro Min.) 1.00 | Ortsgespräche 1.50 | Anrufe in die CH 2.60 | EUROPE-Zone 2.60 | TRAVEL-Zone 3.70 | WORLD-Zone 3.70 | FAR-Zone 6.20 |
TRAVEL-Zone | SMS (pro SMS) 0.60 | Eingehende Anrufe (pro Min.) 1.30 | Ortsgespräche 1.70 | Anrufe in die CH 3.70 | EUROPE-Zone 3.70 | TRAVEL-Zone 3.70 | WORLD-Zone 3.70 | FAR-Zone 6.20 |
WORLD-Zone | SMS (pro SMS) 0.60 | Eingehende Anrufe (pro Min.) 2.60 | Ortsgespräche 2.90 | Anrufe in die CH 6.20 | EUROPE-Zone 6.20 | TRAVEL-Zone 6.20 | WORLD-Zone 6.20 | FAR-Zone 6.20 |
FAR-Zone | SMS (pro SMS) 0.60 | Eingehende Anrufe (pro Min.) 2.60 | Ortsgespräche 2.90 | Anrufe in die CH 6.20 | EUROPE-Zone 6.20 | TRAVEL-Zone 6.20 | WORLD-Zone 6.20 | FAR-Zone 6.20 |
Alle Preise in CHF inkl. MwSt.
Um im Ausland zu einem attraktiven Preis zu surfen, hast Du die Möglichkeit, zusätzliche Datenpakete zu kaufen.
EUROPE-Zone | TRAVEL-Zone | WORLD-Zone | FAR-Zone | |
---|---|---|---|---|
100 MB | EUROPE-Zone - | TRAVEL-Zone - | WORLD-Zone 19.95 | FAR-Zone 59.95 |
400 MB | EUROPE-Zone - | TRAVEL-Zone - | WORLD-Zone 59.95 | FAR-Zone 199.95 |
1 GB | EUROPE-Zone - | TRAVEL-Zone - | WORLD-Zone 149.95 | FAR-Zone 399.95 |
1,5 GB | EUROPE-Zone 24.95 | TRAVEL-Zone 39.95 | WORLD-Zone - | FAR-Zone - |
3 GB | EUROPE-Zone 34.95 | TRAVEL-Zone 49.95 | WORLD-Zone - | FAR-Zone - |
12 GB | EUROPE-Zone 99.95 | TRAVEL-Zone 149.95 | WORLD-Zone - | FAR-Zone - |
Alle Preise in CHF inkl. MwSt.
*Datennutzung im Flugzeug, auf dem Schiff oder via Satellit ist ausgeschlossen.
Auf www.lidl-connect.ch/costcontrol kannst Du jederzeit Data Packs aktivieren und Deine Datennutzung überprüfen.
Die folgenden Tarife gelten für Anrufe ins Ausland.
Anrufe ins Ausland werden im Minutentakt abgerechnet.
Gebühren für Anrufe zu Mehrwertdienstnummern (084x, 0878, 090x, 18xy) und zu Kurz- und Sondernummern (ausgenommen Notrufnummern) werden vom Anbieter der Nummer erhoben. Die Gebühren sind in keinem Handy-Abo inbegriffen und werden daher zusätzlich verrechnet. Um alle Premium-Nummern zu sehen, klicke hier.
Premium International A | Premium International B | Premium International C | |
---|---|---|---|
In der EUROPE-Zone | Premium International A 2.49* / 60 unteilbar (Sek.) | Premium International B 4.99* / 60 unteilbar (Sek.) | Premium International C 14.99* / 60 unteilbar (Sek.) |
In der TRAVEL-Zone | Premium International A 3.99* / 60 unteilbar (Sek.) | Premium International B 4.99* / 60 unteilbar (Sek.) | Premium International C 14.99* / 60 unteilbar (Sek.) |
In der WORLD-Zone | Premium International A 5.99* / 60 unteilbar (Sek.) | Premium International B 5.99* / 60 unteilbar (Sek.) | Premium International C 14.99* / 60 unteilbar (Sek.) |
In der FAR-Zone | Premium International A 5.99* / 60 unteilbar (Sek.) | Premium International B 5.99* / 60 unteilbar (Sek.) | Premium International C 14.99* / 60 unteilbar (Sek.) |
Bitte beachte, dass alle Anrufe zu Mehrwertdienstnummern (090x, 084x, 084x, 0878, 18xy) nach 60 Minuten unterbrochen werden.