Tariffe internazionali e roaming
Su questa pagina troverai tutte le informazioni importanti sulla telefonia all'estero e sul roaming dati.
Su questa pagina troverai tutte le informazioni importanti sulla telefonia all'estero e sul roaming dati.
Le seguenti tariffe si applicano al consumo relativo a chiamate, SMS e dati all'estero (roaming) non inclusi nel tuo abbonamento o nell’opzione Talk.
Le chiamate in entrata sono fatturate al secondo. Per le chiamate in uscita si applica sempre una fatturazione minima di 30 secondi, superati i quali si fattura al secondo. L'importo totale è arrotondato ai dieci centesimi superiori.
SMS (per SMS) | MMS (per MMS) | Chiamate in entrata (al minuto) | Chiamate locali e verso la CH | Zona EUROPE | Zona TRAVEL, WORLD, FAR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zona EUROPE | 0.69 | 1.99 | 0.99 | 1.99 | 1.99 | 4.99 |
Zona TRAVEL | 0.69 | 1.99 | 1.99 | 2.99 | 3.99 | 4.99 |
Zona WORLD | 0.69 | 1.99 | 2.99 | 4.99 | 5.99 | 5.99 |
Zona FAR | 0.69 | 1.99 | 2.99 | 4.99 | 5.99 | 5.99 |
Tutti i prezzi in CHF, IVA inclusa.
Per navigare all'estero a un prezzo interessante, hai la possibilità di acquistare pacchetti dati aggiuntivi.
Zona EUROPE | Zona TRAVEL | Zona WORLD | Zona FAR | |
---|---|---|---|---|
100 MB | - | - | 19.95 | 59.95 |
400 MB | - | - | 59.95 | 199.95 |
1 GB | - | - | 149.95 | 399.95 |
1.5 GB | 24.95 | 39.95 | ||
3 GB | 34.95 | 49.95 | - | |
12 GB | 99.95 | 149.95 | - | - |
Tutti i prezzi in CHF, IVA inclusa.
*I dati non possono essere utilizzati in aereo, sulla nave o via satellite. Su www.lidl-connect.ch/costcontrol puoi attivare pacchetti di dati in qualsiasi momento e controllare il tuo consumo di dati.
Tutte le informazioni relative alle nostre offerte Lidl Connect sono disponibili sulle schede informative su lidl-connect.ch/it/all-subscriptions
Le seguenti tariffe si applicano alle chiamate verso l'estero non incluse nel tuo abbonamento.
Le chiamate verso l'estero sono fatturate al minuto.
SMS (per SMS) | Zona EUROPE | Zona TRAVEL | Zona WORLD | Zona FAR | Tariffe per aerei, navi e via satellite | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dalla Svizzera | 0.19 | 0.99 | 1.29 | 3.99 | 3.99 | 14.99 |
Tutti i prezzi in CHF, IVA inclusa.
Tutte le informazioni relative alle nostre offerte Lidl Connect sono disponibili sulle schede informative su lidl-connect.ch/it/all-subscriptions
Le seguenti tariffe si applicano alle chiamate e al consumo dati all'estero (roaming) non inclusi nel tuo abbonamento.
Le chiamate in entrata sono fatturate al secondo. Per le chiamate in uscita si applica sempre una fatturazione minima di 30 secondi, superati i quali si fattura al secondo. L'importo totale è arrotondato ai dieci centesimi superiori.
SMS (per SMS) | Chiamate in entrata (al minuto) | Chiamate locali | Svizzera | Zona EUROPE | Zona TRAVEL | Zona WORLD | Zona FAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zona EUROPE | 0.60 | 1.00 | 1.50 | 2.60 | 2.60 | 3.70 | 3.70 | 6.20 |
Zona TRAVEL | 0.60 | 1.30 | 1.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 6.20 |
Zona WORLD | 0.60 | 2.60 | 2.90 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 |
Zona FAR | 0.60 | 2.60 | 2.90 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 6.20 |
Tutti i prezzi in CHF, IVA inclusa.
Per navigare all'estero ad un prezzo interessante, hai la possibilità di acquistare pacchetti dati aggiuntivi.
Zona EUROPE | Zona TRAVEL | Zona WORLD | Zona FAR | |
---|---|---|---|---|
100 MB | - | - | 19.95 | 59.95 |
400 MB | - | - | 59.95 | 199.95 |
1 GB | - | - | 149.95 | 399.95 |
1,5 GB | 24.95 | 39.95 | ||
3 GB | 34.95 | 49.95 | - | |
12 GB | 99.95 | 149.95 | - | - |
Tutti i prezzi in CHF, IVA inclusa.
*I dati non possono essere utilizzati in aereo, sulla nave o via satellite.
Su www.lidl-connect.ch/costcontrol puoi attivare pacchetti di dati in qualsiasi momento e controllare il tuo consumo di dati.
Le seguenti tariffe si applicano alle chiamate verso l'estero.
Le chiamate verso l'estero sono fatturate al minuto.
I costi per le chiamate a numeri a tariffa maggiorata (084x, 090x), numeri brevi e numeri speciali (eccetto i numeri d'emergenza) sono stabiliti dal fornitore del numero. I prezzi non sono inclusi in nessun abbonamento di telefonia mobile e sono fatturati a parte. Tutti i numeri a tariffa maggiorata (Premium) sono disponibili qui.
Premium internazionale A | Premium internazionale B | Premium internazionale C | |
---|---|---|---|
Nella zona EUROPE | 1.99* / 60 indivisibili (secondi) | 4.99* / 60 indivisibili (secondi) | 14.99* / 60 indivisibili (secondi) |
Nella zona TRAVEL | 3.99* / 60 indivisibili (secondi) | 4.99* / 60 indivisibili (secondi) | 14.99* / 60 indivisibili (secondi) |
Nella zona WORLD | 5.99* / 60 indivisibili (secondi) | 5.99* / 60 indivisibili (secondi) | 14.99* / 60 indivisibili (secondi) |
Nella zona FAR | 5.99* / 60 indivisibili (secondi) | 5.99* / 60 indivisibili (secondi) | 14.99* / 60 indivisibili (secondi) |
Nota: tutte le chiamate a numeri di servizi a valore aggiunto (090x, 084x, 0878, 18xy) vengono interrotte dopo 60 minuti.